Алюминиевая ферма ПФ - 150 х 250 | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Длина (мм) | Вес (кг) | Объём (м3) | |
1. | 500 | 1.545 | 0.02 | |
2. | 1000 | 3.09 | 0.04 | |
3. | 1500 | 4.635 | 0.06 | |
4. | 2000 | 6.18 | 0.08 | |
5. | 2500 | 7.725 | 0.1 | |
6. | 3000 | 9.27 | 0.12 | |
Алюминиевая ферма ПФ - 200 х 300 | ||||
№ | Длина (мм) | Вес (кг) | Объём (м3) | |
1. | 500 | 2.195 | 0.032 | |
2. | 1000 | 4.39 | 0.063 | |
3. | 1500 | 6.585 | 0.094 | |
4. | 2000 | 8.78 | 0.125 | |
5. | 2500 | 10.975 | 0.156 | |
6. | 3000 | 13.170 | 0.188 | |
Алюминиевая ферма ПФ - 250 х 400 | ||||
№ | Длина (мм) | Вес (кг) | Объём (м3) | |
1. | 500 | 4.01 | 0.05 | |
2. | 1000 | 8.02 | 0.15 | |
3. | 1500 | 12.03 | 0.2 | |
4. | 2000 | 16.04 | 0.25 | |
5. | 2500 | 20.05 | 0.3 | |
6. | 3000 | 24.06 | 0.35 | |
Алюминиевая ферма ПФ - 300 х 500 | ||||
№ | Длина (мм) | Вес (кг) | Объём (м3) | |
1. | 500 | 5.273 | 0.075 | |
2. | 1000 | 10.546 | 0.15 | |
3. | 1500 | 15.819 | 0.225 | |
4. | 2000 | 21.092 | 0.3 | |
5. | 2500 | 26.365 | 0.375 | |
6. | 3000 | 31.638 | 0.45 | |
Алюминиевая ферма ПФ - 350 х 550 | ||||
№ | Длина (мм) | Вес (кг) | Объём (м3) | |
1. | 500 | 5.545 | 0.096 | |
2. | 1000 | 11.09 | 0.193 | |
3. | 1500 | 16.631 | 0.289 | |
4. | 2000 | 22.174 | 0.385 | |
5. | 2500 | 27.718 | 0.481 | |
6. | 3000 | 33.261 | 0.576 |
На чертежах указаны размеры серийной продукции. Компания "МАКСИМА" в кратчайшие сроки изготовит фермы и фермовые конструкции из алюминия по индивидуальным размерам согласно вашему техническому заданию.