Алюминиевая ферма ТФ - 150 | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Длина (мм) | Вес (кг) | Объём (м3) | |
1. | 500 | 1.4 | 0.006 | |
2. | 1000 | 2.08 | 0.011 | |
3. | 1500 | 3.12 | 0.017 | |
4. | 2000 | 4.16 | 0.022 | |
5. | 2500 | 5.2 | 0.028 | |
6. | 3000 | 6.24 | 0.033 | |
Алюминиевая ферма ТФ - 200 | ||||
№ | Длина (мм) | Вес (кг) | Объём (м3) | |
1. | 500 | 1.06 | 0.009 | |
2. | 1000 | 2.12 | 0.017 | |
3. | 1500 | 3.18 | 0.026 | |
4. | 2000 | 4.24 | 0.035 | |
5. | 2500 | 5.3 | 0.007 | |
6. | 3000 | 6.36 | 0.008 | |
Алюминиевая ферма ТФ - 250 | ||||
№ | Длина (мм) | Вес (кг) | Объём (м3) | |
1. | 500 | 1.5 | 0.014 | |
2. | 1000 | 3.02 | 0.027 | |
3 | 1500 | 4.5 | 0.041 | |
4. | 2000 | 6 | 0.054 | |
5. | 2500 | 7.5 | 0.068 | |
6. | 3000 | 9 | 0.081 | |
Алюминиевая ферма ТФ - 300 | ||||
№ | Длина (мм) | Вес (кг) | Объём (м3) | |
1. | 500 | 2.57 | 0.019 | |
2. | 1000 | 5.14 | 0.039 | |
3. | 1500 | 7.71 | 0.058 | |
4. | 2000 | 10.28 | 0.78 | |
5. | 2500 | 12.85 | 0.097 | |
6. | 3000 | 15.42 | 0.117 | |
Алюминиевая ферма ТФ - 350 | ||||
№ | Длина (мм) | Вес (кг) | Объём (м3) | |
1. | 500 | 2.785 | 0.027 | |
2. | 1000 | 5.57 | 0.053 | |
3. | 1500 | 8.35 | 0.08 | |
4. | 2000 | 11.14 | 0.106 | |
5. | 2500 | 13.925 | 0.133 | |
6. | 3000 | 16.71 | 0.159 |
На чертежах указаны размеры серийной продукции. Компания "МАКСИМА" в кратчайшие сроки изготовит фермы и фермовые конструкции из алюминия по индивидуальным размерам согласно вашему техническому заданию.