Алюминиевая ферма ПФ - 150 | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Длина (мм) | Вес (кг) | Объём (м3) | |
1. | 500 | 0.587 | 0.002 | |
2. | 1000 | 1.173 | 0.004 | |
3. | 1500 | 1.76 | 0.006 | |
4. | 2000 | 2.346 | 0.008 | |
5. | 2500 | 2.933 | 0.011 | |
6. | 3000 | 3.519 | 0.013 | |
Алюминиевая ферма ПФ - 200 | ||||
№ | Длина (мм) | Вес (кг) | Объём (м3) | |
1. | 500 | 0.605 | 0.003 | |
2. | 1000 | 1.21 | 0.006 | |
3. | 1500 | 1.815 | 0.008 | |
4. | 2000 | 2.42 | 0.011 | |
5. | 2500 | 3.025 | 0.014 | |
6. | 3000 | 3.63 | 0.017 | |
Алюминиевая ферма ПФ - 250 | ||||
№ | Длина (мм) | Вес (кг) | Объём (м3) | |
1. | 500 | 0.865 | 0.005 | |
2. | 1000 | 1.73 | 0.01 | |
3. | 1500 | 2.595 | 0.015 | |
4. | 2000 | 3.46 | 0.02 | |
5. | 2500 | 4.325 | 0.025 | |
6. | 3000 | 5.19 | 0.03 | |
Алюминиевая ферма ПФ - 300 | ||||
№ | Длина (мм) | Вес (кг) | Объём (м3) | |
1. | 500 | 1.455 | 0.008 | |
2. | 1000 | 2.91 | 0.015 | |
3. | 1500 | 4.365 | 0.023 | |
4. | 2000 | 5.82 | 0.03 | |
5. | 2500 | 7.275 | 0.038 | |
6. | 3000 | 8.73 | 0.045 | |
Алюминиевая ферма ПФ - 350 | ||||
№ | Длина (мм) | Вес (кг) | Объём (м3) | |
1. | 500 | 1.53 | 0.009 | |
2. | 1000 | 3.06 | 0.018 | |
3. | 1500 | 4.59 | 0.026 | |
4. | 2000 | 6.12 | 0.035 | |
5. | 2500 | 7.65 | 0.044 | |
6. | 3000 | 9.18 | 0.053 |
На чертежах указаны размеры серийной продукции. Компания "МАКСИМА" в кратчайшие сроки изготовит фермы и фермовые конструкции из алюминия по индивидуальным размерам согласно вашему техническому заданию.